Xerox Phaser 3610V_N
- 45 lap/perc sebesség
- Füzetnyomtatás, Szortírozás, Egyéni oldalméret, Papírhoz méretezés, Sokképes, Méretezés, Titkos nyomtatás, Festéktakarékos mód, Vízjelek
- 1200 x 1200 dpi dpi nyomtatási felbontás
- 512 MB alapkiépítésben MB memória
- Windows(XP, VISTA, 7, 8, 10, ), Unix, Citrix, Linux, Mac OS, meghajtók
- 700 lap papírkapacitás
- 60-220 g/m2 papírsúly
Kiemelkedő tulajdonságok
- Akár 110 000 nyomat/hónap1
- 400 MHz
- -
- Tálca (Kézi adagoló): Egyedi méretek: 76 x 127 mm to 216 x 356 mmTálca 1: Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mmTálca 2 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mmTálca 3 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mmTálca 4 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm
- Működés közben: 686 W Készenléti üzemmód: 52 W Energiamegtakarítás: 2 W
- 15 - 28 ° C
- 20 - 70 % RH (lecsapódásmentes)
- 393 x 426 x 315 mm
- 13 kg
- 3610V_N
Konfiguráció
Modell | 3610V_N |
---|---|
Terhelhetőség | Akár 110 000 nyomat/hónap1 |
Processzorsebesség | 400 MHz |
Kétoldalas kimenet | - |
Papírméret | Tálca (Kézi adagoló): Egyedi méretek: 76 x 127 mm to 216 x 356 mmTálca 1: Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mmTálca 2 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mmTálca 3 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mmTálca 4 (opcionális): Egyedi méretek: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Energiafogyasztás | Működés közben: 686 W Készenléti üzemmód: 52 W Energiamegtakarítás: 2 W |
Hőmérséklet (működés közben) | 15 - 28 ° C |
Relatív páratartalom (működés közben) | 20 - 70 % RH (lecsapódásmentes) |
Méretek (széxméxma) | 393 x 426 x 315 mm |
Súly | 13 kg |
Nyomtatás
Nyomtatási memória (alapkiépítésben) | 512 MB alapkiépítésben |
---|---|
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 6.5 másodperc |
Oldalleíró programnyelvek | PCL® 5e emuláció, PCL® 6 emuláció, PDF emuláció, PostScript 3-emuláció |
Támogatott operációs rendszerek | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, OS®X 10.5 és későbbi változatai, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | 1200 x 1200 dpi |
Csatlakoztathatóság | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Nagy sebességű USB 2.0 (opcionális: Wi-Fi) |
Nyomtatási sebesség | akár 45 lap/perc |
Nyomtatási funkciók | Füzetnyomtatás, Szortírozás, Egyéni oldalméret, Papírhoz méretezés, Sokképes, Méretezés, Titkos nyomtatás, Festéktakarékos mód, Vízjelek |
Mobil nyomtatás | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcionális: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
PostScript® fonts | 136 |
PCL® betűkészletek | 93 |
Másolás
Szkennelés
Fax
Médiatípusok
Kimeneti kapacitás | 250 lap |
---|---|
Papírkapacitás | Tálca (Kézi adagoló): 150 lapTálca 1: 550 lapTálca 2 (opcionális): 550 lapTálca 3 (opcionális): 550 lapTálca 4 (opcionális): 550 lap |
Számlázás
Biztonság
Biztonsági funkciók | 802.1X hitelesítés, IP-szűrés, IPSec, IPv6, Hálózati hitelesítés, SNMPv3, Biztonságos faxfogadás, Biztonságos HTTPS (SSL), Biztonságos LDAP, Titkos nyomtatás |
---|