Xerox Phaser 7800V_GX
- 45 lap/perc sebesség
- Kísérőlap-méretű nyomtatás, kétirányú illesztőprogram, Füzetnyomtatás, Szortírozás, Colour By Words, Egyéni oldalméret, Kiterjesztett betűkészlet/forma tárolója, internetes nyomtatási protokoll (IPP), folyamatos feladatfeldolgozás, Sokképes, PDF Direct, S
- Akár 1200 x 2400 x 1 dpi dpi nyomtatási felbontás
- 2 GB alapkiépítésben MB memória
- Windows(XP, VISTA, 7, 8, 10, ), Unix, Citrix, Linux, Mac OS, meghajtók
- 2180 lap papírkapacitás
- 75-350 g/m2 papírsúly
- Kétoldalas másolás-nyomtatás
Kiemelkedő tulajdonságok
- Akár 225 000 nyomat/hónap1
- Kettős eltoló gyűjtőtálca: 250+250-lapos tálcaIrodai munkabefejező LX (Opcionális): kétpozíciós tűzés (opcionális: Lyukasztás), 2000-lapos tálcaFüzetkészítő LX irodai finiserhez (Opcionális): Legfeljebb 15 lapos füzetkészítéssel (élhajtás, nyeregtűzés) bővítProfesszionális munkabefejező (Opcionális): Lyukasztás, Többpozíciós tűzés, Nyeregtűzéses füzetkészítő, Félbehajtás, 1500+500-lapos tálca2
- 2 180 lap
- Alapkiépítésben
- 1.36 GHz
- PANTONE® által kalibrált egyszínű szimulációk, PhaserCal®, PhaserMatch 5.0 és PhaserMeter® színmérő eszköz az X-Rite technológiájával
- Adobe® PostScript® készülékfüggetlen színek, Apple ColorSync®, CIE nemzetközi színszabványok, ICC
- 10 - 32 ° C
- 15 - 85 % RH (lecsapódásmentes)
- ENERGY STAR® minősítés
- Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC
- 7800V_GX
Konfiguráció
Modell | 7800V_GX |
---|---|
Terhelhetőség | Akár 225 000 nyomat/hónap1 |
Munkabefejezés | Kettős eltoló gyűjtőtálca: 250+250-lapos tálcaIrodai munkabefejező LX (Opcionális): kétpozíciós tűzés (opcionális: Lyukasztás), 2000-lapos tálcaFüzetkészítő LX irodai finiserhez (Opcionális): Legfeljebb 15 lapos füzetkészítéssel (élhajtás, nyeregtűzés) bővítProfesszionális munkabefejező (Opcionális): Lyukasztás, Többpozíciós tűzés, Nyeregtűzéses füzetkészítő, Félbehajtás, 1500+500-lapos tálca2 |
Alap papírkapacitás | 2 180 lap |
Kétoldalas kimenet | Alapkiépítésben |
Processzorsebesség | 1.36 GHz |
Színkezelő eszközök | PANTONE® által kalibrált egyszínű szimulációk, PhaserCal®, PhaserMatch 5.0 és PhaserMeter® színmérő eszköz az X-Rite technológiájával |
Színszabványok | Adobe® PostScript® készülékfüggetlen színek, Apple ColorSync®, CIE nemzetközi színszabványok, ICC |
Hőmérséklet (működés közben) | 10 - 32 ° C |
Relatív páratartalom (működés közben) | 15 - 85 % RH (lecsapódásmentes) |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® minősítés |
Tanúsítványok | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
Nyomtatás
Első oldal elkészítési ideje, nyomtatás | Sebesség: 9 másodperc színes / 9 másodperc fekete-fehér |
---|---|
Nyomtatási memória (alapkiépítésben) | 2 GB alapkiépítésben |
Merevlemez | 160 GB (min) |
Oldalleíró programnyelvek | Adobe PDF-Direct 1.6-os verzió, Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emuláció, PCL® 6 emuláció |
Támogatott operációs rendszerek | Mac OS® 10.5-es vagy újabb verzió, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Legnagyobb nyomtatási felbontás | Akár 1200 x 2400 x 1 dpi |
Csatlakoztathatóság | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcionális: külső vezeték nélküli kapcsolat 802.11 b, g, n) |
Nyomtatási sebesség | Színes: akár 45 lap/perc Fekete: akár 45 lap/perc |
Nyomtatási funkciók | Kísérőlap-méretű nyomtatás, kétirányú illesztőprogram, Füzetnyomtatás, Szortírozás, Colour By Words, Egyéni oldalméret, Kiterjesztett betűkészlet/forma tárolója, internetes nyomtatási protokoll (IPP), folyamatos feladatfeldolgozás, Sokképes, PDF Direct, Személyi nyomtatás, Saját mentett nyomtatás, PhaserSMART®, Nyomtatásisorrend-váltás (Print Around), nyomtatási feladatküldési eszközök, Nyomtatás folytatása feketével, SMart duplexelés, Mintaszett, Méretezés, Titkos nyomtatás, Elválasztó lapok, Intelligens tálcák, Vízjelek3 |
Eszközkezelő funkciók | klónozás, E-mail figyelmeztetések, munkanyilvántartás, nyomtatási munkák követése, PhaserSMART®, nyomtatási feladatküldési eszközök, használatelemzés, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
PostScript® fonts | 139 |
PCL® betűkészletek | 93 |
Másolás
Szkennelés
Fax
Médiatípusok
Papírkapacitás | Tálca 1: 100 lapTálca 2: 520 lapTálca (Nagy kapacitású tandemtálca): 2 520 lapTálca (Háromtálcás modul): 1 560 lap |
---|
Számlázás
Számlázás | automatikus mérőleolvasás, automatikus kellékfeltöltés, munkanyilvántartás, használatelemző eszköz |
---|
Biztonság
Alapvető biztonsági funkciók | 802.1x, konfigurálható lemezfelülírás, IP-szűrés, IPSec, IPv6, Képfelülírási biztonság, portok vezérlése, SNMPv3, Biztonságos HTTPS (SSL) |
---|