Xerox Nuvera 144 MX
Hatékony, olvasható és biztonságos
- Ipari MICR-nyomtatás és utómunkálatok
- Tranzakciós és reklámelemek vegyítése
Teljesítmény
Névleges sebesség | 8,5" x 11" méretű másolóanyag: 144 kép/perc 11" x 17" másolóanyag: 72 kép/perc |
---|---|
Felbontás | Nyomtatás: 4800 x 600 dpi Raszterizálás (RIP): 1200 x 1200 dpi |
Ajánlott átlagos havi terhelés | 150 000–2 000 000 kép/hó |
Terhelhetőség | 3700000 kép/hó |
Rácssűrűségek | 85, 106, 125, 134 vagy 156 sor/hüvelyk |
Lehetőségek
Alapkiépítésben | Ipari nyomtatás és befejező műveletek |
---|---|
Kétoldalas nyomtatás | Kétoldalas |
MICR | Igen |
Technológia
Nyomtatási fájl leíró nyelvek | TIFF/többoldalas TIFF, Adobe, PostScript 3. szint, PDF, PCL6, ASCII, VIPP/PostScript, PPML, LCDS és IPDS |
---|---|
Hálózati kezelőfelület | Ethernet interfész (10/100BaseT; 1 GB), IBM Bus and Tag |
Felhasználói felület | 15 hüvelykes lapos monitor, USB billentyűzet, USB egér |
Memória | 2,4 GHz CPU 1 GB memóriával |
Háttértár | 160 GB SATA Opcionális második merevlemez: 400 GB SATA |
Papírkezelés
Papírforrások | Maximum 2 modul:
|
---|---|
Alap papírkapacitás | Lapadagoló modul: modulonként 5800 lap Nagykapacitású lapadagoló modul: modulonként 3200 lap |
Maximális papírkapacitás opciókkal | 11 520 lap |
Média méretek – Minimum | 139,7 x 203,2 mm |
Média méretek – Maximum | 320 x 469,9 mm |
Média tömeg – Minimum | 56 g/m2 könyv |
Média tömeg – Maximum | 376 g/m2 szöveges |
Média típusok | Felületkezelt: fényes, bársony, matt Kezeletlen: könyv, szöveg, sima, fedőlap, bristol, ofszet kartotéklap Speciális: regiszterkészlet, borítékok, szénmentes, előnyomott ofszet űrlapok |
Bemenet
Tálca 1 | 1600 lap |
---|---|
Tálca 2 | Lapadagoló modul: 3100 lap Nagykapacitású lapadagoló modul: 1600 lap |
Adagoló 3 | 550 lap (csak a lapadagoló modul) |
Adagoló 4 | 550 lap (csak a lapadagoló modul) |
Automatikus lapadagoló | 300 lap |
Egyéb bemeneti egység |
|
Kimenet
Felső tálca | 250 lapos befejező átviteli modul |
---|
Munkabefejező egységek
Munkabefejező |
|
---|---|
Kézitálca továbbítóegysége | Befejező átviteli modul Kapcsolatot biztosít a Document Finishing Architecture (DFA) architektúrát támogató eszközökhöz |
Nyomtatás vezérlők
Vezérlő | Xerox FreeFlow Print Server |
---|
Környezeti paraméterek
Elektromossági követelmények | 187-240 V~, 50 A, 50/60 Hz |
---|---|
Méretek | Adagolómodul: Szé: 805,2 mm; Mé: 711,2 mm; Ma: 1132,8 mm Nyomtatószerkezet: Szé: 1092,2 mm; Mé: 736,6 mm; Ma: 1564,6 mm Lapjavító modul: Szé: 381 mm; Mé: 711,2 mm; Ma: 1054,1 mm Alapvető befejezőmodul: Szé: 838,2 mm; Mé: 711,2 mm; Ma: 1105 mm Alapvető befejezőmodul plusz: Szé: 1244,6 mm; Mé: 711,2 mm; Ma: 1130,3 mm Befejező átviteli modul: Szé: 904,2 mm; Mé: 711,2 mm; Ma: 1176 mm |