Konica Minolta Bizhub 306
- 30 lap/perc sebesség
- Összemásolás; vízjel; biztonságos nyomtatás;kép elforgatás; kisfüzet funkció
- 600 x 600 dpi
1 200 x 600 dpi dpi nyomtatási felbontás
- Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me)Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home)Szkennelés FTP-reSzkennelés USB-reHelyi hálózati TWAIN szkennelésHálózati TWAIN szkennelés
- 512 MB MB memória
- Windows(XP, VISTA, 7, 8, 10, ), Unix, Citrix, Linux, Mac OS, meghajtók
- 350 lap papírkapacitás
- 60-160 g/m2 papírsúly
- Kétoldalas másolás-nyomtatás
Kiemelkedő tulajdonságok
- 512 MB
- 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális)
- TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP
- Max. 70 eredeti; A5-A3; 35-128 g/m² simplex;50-128 g/m² duplex; RADF
- 1x 250 lap; A5-A3; egyedi papírméretek; 64-157 g/m²
- 4x 250 lap; B5-A3; egyedi papírméretek; 64-90 g/m²
- 100 lap; A5-A3; egyedi papírméretek; 64-157 g/m²
- A5-A3; 64-90 g/m²
- Max. 250 lap
- 220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1.3 kWh
- 627 x 570 x 458 mm (kiegészítők nélkül)
- Kb. 30.8 kg (kiegészítők nélkül)
- Simitri® HD polymerizált toner
- PageScope Web Connection
PageScope NetCare Device Manager
- Csoportosítás; rendezés; kereszt-rendezés
Konfiguráció
Finishelési módok | Csoportosítás; rendezés; kereszt-rendezés |
---|
Rendszer memória (standard/max) | 512 MB |
---|
Rendszer merevlemez | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális) |
---|
Hálózat | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP |
---|
Automatic Document Feeder (optional) | Max. 70 eredeti; A5-A3; 35-128 g/m² simplex;50-128 g/m² duplex; RADF |
---|
Papírtálca (standard) | 1x 250 lap; A5-A3; egyedi papírméretek; 64-157 g/m² |
---|
Papírtálca (opcionális) | 4x 250 lap; B5-A3; egyedi papírméretek; 64-90 g/m² |
---|
Kézi lapadagoló | 100 lap; A5-A3; egyedi papírméretek; 64-157 g/m² |
---|
Automatikus duplexelő | A5-A3; 64-90 g/m² |
---|
Kimeneti kapacitás (standard) | Max. 250 lap |
---|
Energiafelhasználás | 220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1.3 kWh |
---|
Rendszer méretek (Szé. × Mé. × Ma.) | 627 x 570 x 458 mm (kiegészítők nélkül) |
---|
Rendszer súly | Kb. 30.8 kg (kiegészítők nélkül) |
---|
Toner típus | Simitri® HD polymerizált toner |
---|
Szoftver | PageScope Web Connection
PageScope NetCare Device Manager |
---|
Nyomtatás
Felfűtési idő | Kb. 13 másodperc |
---|
Másolási/nyomtatási sebesség A4 (mono) | Max.30 lap/perc |
---|
Nyomtatható papírméret | A5-A3; egyedi papírméretek |
---|
Nyomtatható papírsúly | 64-157 g/m² |
---|
Papírkapacitás (standard/max) | 350 lap/1 350 lap |
---|
Nyomtatási felbontás | 600 x 600 dpi
1 200 x 600 dpi |
---|
Lapleíró nyelvek | PCL 6/5e |
---|
Operációs rendszerek | Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Linux; Citrix |
---|
Betűkészlet | 53 PCL Latin |
---|
Nyomtatási funkciók | Összemásolás; vízjel; biztonságos nyomtatás;kép elforgatás; kisfüzet funkció |
---|
Mobil nyomtatás | PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)
Mobile Pairing (iOS/Android) |
---|
Autoduplex sebesség A4 (mono) | 256 árnyalat |
---|
Másolás
Másolatszám | 1-999 |
---|
Eredeti formátumok | A5-A3; egyedi méretek |
---|
Nagyítás | 25-400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás |
---|
Másolási funkciók | 2 az 1-ben; 4 az 1-ben; könyv másolás; ID másolás; margóeltolás; törlés; kép elforgatás; program regisztrálás |
---|
Másolási felbontás | 600 x 600 dpi |
---|
Másolási eljárás | Laser |
---|
Másolási/nyomtatási sebesség A3 (mono) | Max.11 lap/perc |
---|
Másolás/nyomtatás terhelhetőség (havi) | Ajánlott 8 000 oldal
Max. 18 000 oldal |
---|
1st copy out time A4 (mono) | 5.0 másodperc |
---|
Féltónus | 256 árnyalat |
---|
Szkennelés
Szkennelési célhelyek | Max. 32 egygombos; 250 gyorshívó; LDAP támogatás (opcionális) |
---|
Szkennelési felbontás | Max. 600 x 600 dpi |
---|
Szkennelési módok | Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me)Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home)Szkennelés FTP-reSzkennelés USB-reHelyi hálózati TWAIN szkennelésHálózati TWAIN szkennelés |
---|
Fájl formátumok | PDF; JPEG; TIFF |
---|
Szkennelési sebesség (színes/fekete-fehér) | Max. 46 kép/perc (300 dpi opcionális ADF-el)/Max. 26 kép/perc (150 dpi opcionális ADF-el) |
---|
Fax
Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
---|
Fax modem | Max. 33.6 Kbps |
---|
Fax célhelyek | Max. 32 egygombos; 250 gyorshívó |
---|
Fax felbontás | Standard; Finom; Szuper-finomMax. 408 x 392 dpi(Szuper-finom csak opcionális ADF-el) |
---|
Fax funkciók | PC-Fax; polling; fax továbbítás; telefonkönyv; újratárcsázás |
---|
Fax adatátvitel | Analóg; i-Fax |
---|
Fax standard | Super G3 (opcionális) |
---|
Médiatípusok
Számlázás
Költségfigyelés | 50 felhasználói költséghely |
---|
Biztonság