Konica Minolta Bizhub C3351
- 33 lap/perc sebesség
- TTIFF, XPS, PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) közvetlennyomtatása, biztonságos nyomtatás, kombinálás, n-up,poszternyomtatás, kisfüzet oldal sorrend meghatározás, vízjel
- 600 x 600 dpi
1 200 x 1 200 dpi (csökkentett sebesség mellett) dpi nyomtatási felbontás
- Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-HDD
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-URL
Network TWAIN scan
- 2 GB/4 GB MB memória
- Windows(XP, VISTA, 7, 8, 10, ), Unix, Citrix, Linux, Mac OS, meghajtók
- 650 lap papírkapacitás
- 60-210 g/m2 papírsúly
- Kétoldalas másolás-nyomtatás
Kiemelkedő tulajdonságok
- 2 GB/4 GB
- 250 GB (standard)
- 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális)
- TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
- Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
- 550 lap; A6 - A4, 60 - 210 g/m²
- 2x 500 lap; A4, 60 - 90 g/m²
- 100 lap; A6 - A4; egyedi méretek; 60 - 210 g/m²
- A4; 60 - 210 g/m²
- Tűzés (külső eszközzel)
- Max.: 250 lap
- Max.: 20 lap (külső eszközzel) (opcionális)
- Fekete: 60 000; CMY: 50 000 oldal
- 220 - 240 V/50/60 Hz; kevesebb mint 1.7 kW
- 555 x 584 x 603 mm
- Kb. 49.2 kg (opciók nélkül)
- Simitri® HD polimerizált toner
- PageScope Net Care Device Manager
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Download Manager
Driver Packaging Utility
- Fekete:13 000; CMY: 12 000 oldal
Konfiguráció
Toner élettartam | Fekete:13 000; CMY: 12 000 oldal |
---|
Rendszer memória (standard/max) | 2 GB/4 GB |
---|
Rendszer merevlemez | 250 GB (standard) |
---|
Interfész | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális) |
---|
Hálózat | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
---|
Hálózati keret | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
---|
Papírtálca (standard) | 550 lap; A6 - A4, 60 - 210 g/m² |
---|
Papírtálca (opcionális) | 2x 500 lap; A4, 60 - 90 g/m² |
---|
Kézi lapadagoló | 100 lap; A6 - A4; egyedi méretek; 60 - 210 g/m² |
---|
Automatikus duplexelő | A4; 60 - 210 g/m² |
---|
Finishelési módok (opcionális) | Tűzés (külső eszközzel) |
---|
Kimeneti kapacitás (standard) | Max.: 250 lap |
---|
Tűzés | Max.: 20 lap (külső eszközzel) (opcionális) |
---|
Képalkotó egység élettartam | Fekete: 60 000; CMY: 50 000 oldal |
---|
Energiafelhasználás | 220 - 240 V/50/60 Hz; kevesebb mint 1.7 kW |
---|
Rendszer méretek (Szé. × Mé. × Ma.) | 555 x 584 x 603 mm |
---|
Rendszer súly | Kb. 49.2 kg (opciók nélkül) |
---|
Toner típus | Simitri® HD polimerizált toner |
---|
Szoftver | PageScope Net Care Device Manager
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Download Manager
Driver Packaging Utility |
---|
Nyomtatás
Felfűtési idő | Kb. 20 másodperc |
---|
Nyomtatható papírméret | A6 - A4; egyedi papírméretek |
---|
Nyomtatható papírsúly | 60 - 210 g/m² |
---|
Papírkapacitás (standard/max) | 650 lap/1 650 lap |
---|
Nyomtatási felbontás | 600 x 600 dpi
1 200 x 1 200 dpi (csökkentett sebesség mellett) |
---|
Lapleíró nyelvek | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
---|
Operációs rendszerek | Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Macintosh OS X 10.x
Linux
Unix
Citrix |
---|
Betűkészlet | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
---|
Nyomtatási funkciók | TTIFF, XPS, PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) közvetlennyomtatása, biztonságos nyomtatás, kombinálás, n-up,poszternyomtatás, kisfüzet oldal sorrend meghatározás, vízjel |
---|
Mobil nyomtatás | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcionális); WiFi Direct (opcionális); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10) |
---|
Másolási/nyomtatási sebesség A4 | Max. 33 oldal/perc |
---|
Autoduplex A4 sebesség | Max. 33 oldal/perc |
---|
Másolás
Másolatszám | 1-9 999 |
---|
Eredeti formátumok | Max. A4 |
---|
Nagyítás | 25-400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás |
---|
Másolási funkciók | Elektronikus szortírozás, multi-job, képbeállítások(kontraszt,élesség, telítettség), biztonsági másolat,megszakítás mód,színes mód, szeparált szkennelés,szortírozás/csoportosítás,kombinálás, eredeti kiválasztása,kártyamásolat, 2-in-1, 4-in-1 |
---|
Másolási felbontás | 600 x 600 dpi |
---|
Másolási eljárás | Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró, tandemtechnológia |
---|
Másolás/nyomtatás terhelhetőség (havi) | Ajánlott: 6 500 oldal
Maximum: 96 000 oldal |
---|
Első másolat A4 (színes, fekete/fehér) | 8.1/9.1 másodperc |
---|
Féltónus | 256 árnyalat |
---|
Szkennelés
Szkennelési célhelyek | 2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás |
---|
Szkennelési felbontás | Max. 600 x 600 dpi |
---|
Szkennelési módok | Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-HDD
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-URL
Network TWAIN scan |
---|
Fájl formátumok | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; encrypted PDF; XPS |
---|
Szkennelési sebesség (színes/fekete-fehér) | Max. 35 kép/perc |
---|
Autómatikus eredeti lapadagoló (standard/opcionális) | Max. 50 eredeti; A5 - A4; 50 - 128 g/m², visszafordító automatikus lapadagoló (RADF) |
---|
Szkennelési funkciók | Max. 400 munkaprogram |
---|
Fax
Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
---|
Fax modem | Max. 33.6 Kbps |
---|
Fax célhelyek | 2 100 (egyedüli + csoportos) |
---|
Fax felbontás | Max. 1000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás, kártyás azonosítás (opcionális) |
---|
Fax funkciók | Időzítés; PC-Fax; faxtovábbítás; max. 400 munkaprogram |
---|
Fax adatátvitel | Analóg
i-Fax |
---|
Fax standard | Super G3 (opcionális) |
---|
Médiatípusok
Számlázás
Költségfigyelés | Max. 1000 felhasználói költséghely; Active Directorytámogatás, kártyás azonosítás (opcionális) |
---|
Biztonság
Biztonság | ISO 15408 EAL3; IP szűrés és port blokkolás;SSL2; SSL3 and TSL1.0 hálózati kommunikáció; IPsectámogatás; IEEE 802.1x támogatás; felh. azonosítás;biztonságos nyomtatás; merevlemez felülírás (8 standardtípus); merevlemez titkosítás, másolásvédelem (nyomtatás) |
---|